發 展 沿 革 | |||
本網站的上網時間雖然是1997年秋天,但網站中的「生物地理 | |||
資料庫」及「電腦輔助教學」等模組的演進,可溯及1980年代初期,故網站 | |||
之發展沿革可粗分如下數階段 : | |||
˙醞釀期: 掌握「電腦輔助教學」理論及應用的1980年代; | |||
˙構想期: 蒐集並設計「生物地理資料庫」內容及架構的1990年代; | |||
˙上網期:1997年8月以團隊(Team)方式展開上網工作,其相關條件有: | |||
- 獲得國科會專題計畫補助經費; | |||
- 本系周學政老師(共同主持人)及陳哲銘老師指導網路環境,硬、軟體配 | |||
備及網頁編輯等技術; | |||
- 獲得東吳大學資訊學系曾修宜老師指導資料庫及動態查詢系統的技術; | |||
並推薦該系徐正佳同學協助處理網路系統與資料庫查詢、黃阡萍協助建立資 | |||
料庫與編輯教學評量系統流程; | |||
- 網頁及教學、評量畫面主要編輯者有本系88級的洪雪娥、張偉綸、 | |||
89級羅國彰、90級的呂欣蕙、楊淑芳、邱盈綺等 | |||
- 資料庫內容編輯方面:協助表單設計者有碩士班87級的楊俊秀、 | |||
學士班87級的董士鴻、林志強等;地圖製作有89級的梁琦舒、羅國彰、 | |||
徐銘鴻等 (詳細名錄請見「研究夥伴」) | |||
回上頁 |