專題研究 : 期中報告檢討重點 | |||||
一、研究論題的屬性 三、相關圖文附件
|
|||||
一、研究論題的屬性 | |||||
![]() |
|||||
回目錄 | |||||
二、期中報告 : 論文結構與自我評析 | |||||
項目 |
章名 | 節名 | 以打鉤表示 | ||
有 | 沒有 | 有 , 但不完整 | |||
1 | 論文題目 | ||||
2 | 摘要與關鍵詞 (通常在論文完成後,撰寫) | ||||
3 | 第一章 | 第一節 研究動機與研究目地 | |||
4 | 第二節 相關文獻回顧 | ||||
5 | 第三節 研究對象 | ||||
6 | 第四節 理論架構與研究流程 | ||||
7 | 第五節 研究方法 | ||||
8 | 第六節 研究地區 (附地圖) | ||||
9 | 行文有附註 | ||||
10 | 第二章 | 已有章節安排 | |||
11 | 第三章 | 已有章節安排 | |||
12 | 第四章 | 已有章節安排 | |||
13 | 第五章 | 已有章節安排 | |||
14 | 結論 | ||||
參考文獻 | |||||
附圖: 臺灣地形圖 | |||||
![]() |
|||||
回目錄 | |||||
附圖: 臺灣海域圖 |
|||||
![]() |
|||||
回目錄 | |||||
附圖: 蘭嶼實察圖 |
|||||
![]() |
|||||
回目錄 |