³ü ¶L °Ñ ¸v ¥î ³° | |||
³æ¤¸1 »OÆW³¾Ãþ¦a²z·§»¡ | |||
¥Ø ¿ý | |||
³ü¡B»OÆW³¾Ãþªº¤ÀÃþ | |||
¶L¡B»OÆW³¾Ãþ§ÎºA¤§±M¦³¦WµüÁ|¨Ò | |||
°Ñ¡B»OÆW³¾Ãþªº¥Ñ¨Ó | |||
¸v¡B¦è¤Ó¥¬v³¾Ãþ¿Ë½t¦a²z¬ã¨s | |||
³ü¡B »OÆW³¾Ãþªº¤ÀÃþ | |||
(¸ê®Æ¥X³B¡G¾ã²z¦ÛªLÂ`ªQµ¥5¦ì¡]1991¡^,¥xÆW³¥³¾¹ÏŲ,¥x¥_¡G¨ÈªÙ,²Ä5.11~12, 264-274¶¡^ | |||
¤@¡B ¤ÀÃþ¾Ç¤Wªº¤ÀÃþ | |||
¥xÆW³¾Ãþ¤jP¥i¤À18¥Ø¡A66¬ì¡A457ºØ¡C (¨£ªí1) | |||
¤G¡B »P´Ï¦aÃö«Yªº¤ÀÃþ | |||
¯d³¾¡G¦b¬Y¦a²×¦~¥i¨£ªº³¾Ãþ¡C¥ç·|¦]©u¸`ªºÅܤƦӦ³¾E²¾¦æ¬°¡C | |||
®LÔ³¾¡G¬K©u¥Ñ«n¬v¾E²¾¦Ó¨Ó¡A¥B¦³Ác´Þ¦æ¬°¡A¬î©u¦A¾E¦^«n¬vªº³¾Ãþ¡C | |||
¥VÔ³¾¡G¬î©u¥Ñ¥_¥b²y¾E²¾¦Ó¨Ó´ç¥V¡A¬K©u¦A¾E¦^¥_¥b²yªº³¾Ãþ¡C | |||
¹L¹Ò³¾¡G¦b¾E²¾³~¤¤¡A¸g¹L¬Y¦a¦Ó²¤§@µu¼È¥ð®§¡A·íÅé¤O«ì´_¡A©Î®ðÔ¦n | |||
Âà«á¡A¦AÄ~Äò«n¾E©Î¥_ªðªº³¾Ãþ¡C | |||
°g³¾¡G¦b¾E²¾³~¤¤¡A¨ü¨ì·N¥~¦]¯À¡]¦p»ä·µ¥¡^ªº¼vÅT¦Ó°g¯è¨ì«D¤À¥¬¦a | |||
°Ï¤§³¾Ãþ¡C©Î©|¥¼¸g±M®a°Q½×¡B»{©w¤§¤@¦a°Ï·s°O¿ý³¾ºØ¡E | |||
(´¶)¹M¤À¥¬ªº³¾ºØ¡G¬YºØ³¾Ãþ¦b³¥¥~´¶¹M¥i¨£¡C | |||
(§½)³¡¦a°Ï(´¶)¹M¤À³¡ªº³¾ºØ¡G¬YºØ³¾Ãþ¦b¬Y¦a°Ï´¶¹M¥i¥H¬Ý¨ì¡C | |||
(¤£´¶)¹M¤À¥¬ªº³¾ºØ¡G¬YºØ³¾¦b¬Y¦a¡A¨Ã«D´¶¹M¥i¥H¬Ý¨£¡C | |||
(µ})¤Ö¡G¬YºØ³¾¦b¼Æ¶q¤Wµ}¤Ö¡A¦b³¥¦a¨Ã¤£®e©ö¨£¨ì¡C | |||
Å¢¤¤¶h³¾¡G¥Ñ°ê¥~¶i¤f¨ÑÆ[½à¥Î¡AµL·N¤¤°k¥X¡A©Î³Q¹}¥DÄÀ©ñ¦b³¥¥~¥Í | |||
¦sªº³¾Ãþ¡C | |||
¤T¡B ¨Ì³¾Ãþ¦¨ªø¶¥¬q¤ÀÃþ | |||
¦¦¨¡]¼ô¡^©Ê¡G¹å¥X«á§Y¥þ¨±K¥¬ºø¦Ð¡A¤£¤[²´§Y±i¶}¡A¥B¯à¦æ¨«¤§³¾¡C | |||
Âú³¾¡G¹å¥X«á¦Ü¦Ð¤òªø¦¨¤§¶¡ªº³¾¡C | |||
¥®³¾¡GÂ÷±_«á¦Ü²Ä¤@¦¸´«¦Ð¤òªø¦¨¤§¶¡ªº³¾¡C | |||
´«¦Ð¡G«ü³¾Ãþ²æ¥h¦СAªø¥X·s¦Ð¡C³¾Ãþ¤j¦h©ó¬î¤Ñ´«¦Ð¡A¥ç¦³©ó¬K¤Ñ | |||
´«¦ÐªÌ¡C | |||
¨È¦¨³¾¡G²Ä¤@¦¸´«¦Ð«á¦Ü¦¨¬°¦¨³¾¤§¶¡ªº³¾¡C | |||
¦¨³¾¡GѦ³Ác´Þ¯à¤O¡A¥B¦Ð¦â¤£¦A¦³¥¨¤jÅܤƤ§³¾¡C³q±`¥ÑÂú³¾Åܬ°¦¨³¾ | |||
¤§¹Lµ{©Ò»Ý®É¤é¡A¨Ì¦U¬ì³¾Ãþ¤§¦¨ªø¦Ó¤£¦P¡C¤@¯ë¤p«¬³¾Ãþ¦b¹å¥X | |||
«á¤§¦¸¦~¬K¤Ñ§Y¦¨¬°¦¨³¾¡A¤j«¬²r¸VÃþ«h»Ý¼Æ¦~¥H¤W¡C | |||
¦^¤W¶ | |||
³ü ³ü ³ü ³ü ¡@ |
|||
¶L¡B»OÆW³¾Ãþ§ÎºA¤§±M¦³¦WµüÁ|¨Ò | |||
¥þªø(L¡^¡G±N³¾¤ô¥Ë¸m®É¡A¦Û¼L¥ý¦Ü§À¦Ð¥½ºÝ¤§ªø«×¡C | |||
¶¯³¾¡G¡ñ¡C »Û³¾¡G¡ð¡C | |||
Álªø¡]W¡^¡G¨âÁl§e¤ô¥±i¶}®É¡A¦Û¤@ºÝ¦Ü¥t¤@ºÝªºªø«×¡C | |||
I±¡G¥H¬Ü¦ÜÁl¤Þ¦¨¤ô¥½u¡A¸Ó½u¥H¤W³¡¤ÀºÙI±¡C | |||
¸¡±¡G¥H¬Ü¦ÜÁl¤Þ¦¨¤ô¥½u¡A¸Ó½u¥H¤U³¡¤ÀºÙ¸¡±¡C | |||
ÀY¤W¡G«ü¬Ü´³¥H¤W¡A¦ÛÃB¦Ü«áÀY¤§²ÎºÙ¡C | |||
I³¡¡G«ü«áÀV¥H¤U¤§I±¤§²ÎºÙ¡C | |||
®L¦Ð¡G§YÁc´Þ¦Ð¡A¦ý«D¥²©w©ó®L¤Ñ¤~¬°®L¦Ð¡A¦pÀn¬ì³¾Ãþ¥ç¦³©ó¤@¡B¤G | |||
¤ë§Y´«¬°®L¦Ð¡C | |||
¥V¦Ð¡G¬°«DÁc´Þ´Á¤§¦Ð¦â¡A¦ý«D¥²©w¦b¥V¤Ñ¡C | |||
¶¯³¾«DÁc´Þ¦Ð¡G«üÀn¬ì¤§¶¯³¾©óÁc´Þ´Á²×¤F®É¡A¦Ð¦â·|Åܦ¨¦ü»Û³¾¤§¦Ð¦â¡C | |||
³q±`¤£©ö¤À¿ë¡A¦ý¥i¥Ñ¼L¦â¨Ó°Ï¤À¡C | |||
«a¦Ð¡G«ü¦bÀY¤W¯Sªø¤§¦Ð¤ò¡A¥çºÙ¬°¹¢¦Ð¡C | |||
¹¢¦Ð¡G³q±`«ü¶È©óÁc´Þ¦³¤§ªø¦Ð¤ò¡C | |||
¾î´³¡]¾î¯¾¡^¡G«ü»P¯á´Õ°©§e««ª½ªº´³¯¾¡C | |||
Áa´³¡G«ü»P¯á´Õ°©§e¥¦æ¤§´³¯¾¡C | |||
ÁlÃè¡G«üÀn¬ì³¾ÃþÁl¤§¦¸¯Å¸¦Ð¤W±a¦³ª÷ÄÝ¥ú¿A¤§³¡¤ÀºÙ¤§¡C | |||
¹ï³k¡G¸}³k¤À¬°«e«á¦U¨â³k¡C¦p§ùÃY¬ì¡B°Ö¤ì³¾¬ìµ¥¡C | |||
Äú½¤¡GÂл\¦b¤W¼L°ò³¡¬X³nªº³¡¤À¡C¦pølÆN¬ì¡B¹§ÂF¬ìµ¥³¾Ãþ¡C | |||
ÃBªO : ¤W¼L°ò³¡¦ÜÃB¤§¶¡¤§°íµwµL¤ò³¡¤ÀºÙ¤§¡C | |||
¦«§Z¡G¥»¨¤£¿v±_¡A¦Ó±N³J¤U©ó¥L³¾±_¤¤¡C¦p§ùÃY¬ì³¾Ãþ¡C | |||
»ïÁn¡G³¾Ãþªº»ï°Û¡A©Î¨ü¨ìÅåÂZ®É©Òµo¥XªºÁnµµ¥¡C | |||
½L±Û¡G³¾Ãþ§Q¥Î¤Wª@®ð¬y¦Ó¤£®¶¯Í¤§±Û°j¸¦æ¤è¦¡¡C¦p²r¸VÃþ¡B¤j«¬ | |||
®ü³¾µ¥¡C | |||
·Æµ¾¡G³¾Ãþ±ý°§C¸¦æ°ª«×¡A¦Ó¤£®¶¯Í¤§¸¦æ¤è¦¡¡C | |||
©wÂI®¶¯Í¡G³¾Ãþ©óªÅ¤¤©w©ó¤@ÂI¹ª°ÊÂùÁl©Î§À¦Ð¡A¥H§QÆ[¹î¦a±±¡ªp | |||
¤§¦æ¬°¡C¦p»A³¾¡B¬õÔG¡B¿PÅõ¥¡C | |||
¦^¤W¶ | |||
¶L ¶L ¶L ¶L ¡@ |
|||
°Ñ¡B»OÆW³¾Ãþªº¥Ñ¨Ó | |||
¡]¸ê®Æ¥X³B¡G¾ã²z¦ÛÃC««Â¡]1993¡^,¥xÆW³¥¥Í³¾Ãþ,¤@¡B¯d³¾,
¥x¥_¡G´ç°²,¡]1984¦~ªìª©¡^,²Ä17~22, 9~11,164-165¶¡^ ¥xÆW¦ì©ó¼Ú¨ÈªO¶ôªF¤è¬O¤@Ó¤j³°©Êªº°ª¤s®q¡A¦]¬°´¿»P¤¤°ê¤j³°¬Û³s¡A¨ä³¾ºØ·½¥Dn¨Ó¦Û¼Ú¨È¤j³°¡A¦³¤s°Ï¦Ü¥ì¡B°ª½n«×¦Ü§C½n«×ªº³¾ºØ¡C¦ýªø¤[¥H¨Ó¤S¥H»OÆW®ü®l¬Û¹j¡Aºt¤Æ¥X®qÀ¬©Êªº°Ê¡B´Óª«¬Û¡A§Y¦h¯S¦³ºØ¡B¯S¦³¨ÈºØµ¥¡C¦¹¥~¡A»OÆW±¿nÁö¤£¤j¡A«n¥_ªø¶È400¤½¨½¡AªF¦è¼e¬ù150¤½¨½¡A¦ý»P¤é¥»¡B¯[²y¡Bµá«ß»«½Ñ®q§Î¦¨ªF¨Èªáºù¦C®q¡Aªø¤[¥H¨Ó¬O¥_¤è¥VÔ³¾¡B«n¤è®LÔ³¾¾E²¾ªº¸ô®|¡A§Î¦¨¤FÂ×´Iªº³¾¬Û¡AºØ¼Æ¬ù457ºØ¡A¦¨¬°ªF¨È¦a°Ï¬ã¨s³¾Ãþªº«n¾ÚÂI¡C ¡@ |
|||
»OÆW¦b¥@¬É°Êª«¦a¸Ì°Ï¹º¤WÄÝ©óªF¬v°Ï¡]Oriental
region¡^¡A¦ý¦ì©óªF¬v°ÏªF³¡Ãä½t»P¥j¥_°Ï¡]Palearctic region¡^¬Æ¬°±µªñ¡C¥Ñ©ó¦a½tªºÃö«Y¡A»OÆW³¾ÃþªººØ·½§¡¨Ó¦Û¤¤°ê¤j³°¦è«n³¡³¾ºØÂײ±ªº³ß°¨©Ô¶®¤s°Ï¡A¥ç§Y¦¹¤s°Ïªº³¾Ãþ¡A®Ú¾ÚÃC««Âªº¤ÀªR¡A¥¦Ì¦b¥j¦Ñªº¦a½è¦~¥N¶}©l¡A¤À¤TÓ¤£¦Pªº¤è¦VÂX´²¥X¥h¡AµM«á³°Äò¶Ç¨ì»OÆW¨Ó¡Cªð¯ù¸¡ªð¦Çøæ
ªð¶À³½ì¦ ¤@¡B³¾Ãþ¥Ñ³ß°¨©Ô¶®¤s°Ï¦VªF¥_¨ÈÂX´²¡A¦A¶Ç¨Ó»OÆW ²Ä¤@Ó¤è¦V«Y¦VªF¥_¤è¤§¥j¥_°ÏÂX´²¡A¤]´N¬O¦V¤µ¤ÑªºµØ¥_¡BªF¥_©M¤é¥»µ¥¦a¦ù®i¡C«á¨Ó¥j¥_°Ïªº®ðÔÅܬ°ÄY´H¡A¹E¢¨Ï³o¨Ç³¾Ãþ¦V«n²¾´Ï¡A¸gµØ«n©Î¤é¥»¦Ó¦Ü»OÆW¡CÁöµM»OÆWªº¦a²z¦ì¸m¦b§C½n«×¦a±a¡A¦ý°ª¤s³sºø¡A¤s°Ï®ðÔ´H§N»PµØ¥_¬ÛÃþ¦ü¡A¦]¦Ó¤s°Ï«O¯d¬°¼Æ¤£¤Öªº¥_¤èºØ³¾Ãþ¡A¨Ò¦p¦Çøæ¡]Pyrrhula ergthaca¡^¡B°s¬õ¦¶³¶¡]Carpodacus vinaceus¡^¡B«CI¤s³¶¡]Parus moticoius¡^¡B¦ÇªL즡]Strix aluco¡^¡B¶À³½ì¦¡]Ketupa flavipes¡^¡B¦ÇªLÂF¡]Coiumba pulchricollis¡^¡B¤õ«aÀ¹µâ³¾¡]Regulus goodfellowi¡^¡BªQ¾~¡]Garrulux glandarius¡^¡B¯ù¸¡¡]Sitta europaea¡^¡B·Ñ¤s³¶¡]Parus ater¡^¡B¬P¾~¡]Nucifraga caryocatactes¡^¡B¨ª¸¡¤s³¶¡]Parus varius¡^¡B©¥÷º¡]Prunellacallaris¡^¡Bøkøc¡]Trogladytes trogladytes¡^¡Bªe¯Q¡]Cinclus pallasi¡^µ¥³£´¶¹M¤À¥¬©ó¥j¥_°Ï¡A¦ý²{¤µ¦b»OÆW¤s°Ï´¶¹M¦s¦b¡C¤Wz«e6ºØ³¾Ãþ¤w¸g¤£¨£©óµØ«n¡A¦Ó¨e̦b¥_¤èªº¥j¥_°Ï©M»OÆWªº¤s°Ï¤´µM´¶¹M¦s¦b¡C³oºØ¦a²z¤À¥¬ªº¤¤Â_¡AÅã¥ÜµØ«n¦a°Ïªº®ðÔ¡A¸g¹L¤@¦¸¼@¯PªºÅܤơA¨Ï¥Í¦s©ó¨ä¶¡ªº°Ê´Óª«¡A³à¥¢¬Æ¦h¡C¦¹®É¾aªñ®ü¬vªº»OÆW¡B®ü«n®qµ¥¦a¡A¦]¦³¸û¥§¡ªº®ü¬v®ð·Å©M·Å·xÀã¼íªº¶Â¼é¡A¹E¦¨¬°³¾ÃþªºÁ×Ãø©Ò¡C¤õ«aÀ¹µâ³¾¬Æ¦Ü§¹¥þ¦b¥j¥_°Ï©MµØ«n®ø¥¢¡A¶È´Ý¯d©ó»OÆW°ª¤s¤¤¡C³Ì«á5ºØ³¾Ãþ¥Ñ¤é¥»¦Ó¦Ü»OÆW¡C¨ª¸¡¤s³¶¡Bªe¯Q©Møkøcµ¥¦b¤é¥»³£´Ï®§©ó§Cì¦a±a¡A¬P¾~©M©¥÷º¤´©~©ó°ª¤s¡C |
|||
°ÝÃD»P°Q½× | |||
1. ¬°¤°»ò³¾Ãþªº¦h¦¸¾E²¾¬Ò¥Ñ³ß°¨©Ô¶®¤s°Ï¡H | |||
2. ³o¤T¦¸ªº®É¶¡¦U«ü¦ó®É¡H | |||
3. µØ«n¤ÎµØªF¬°¦ó®ðÔ¼@ÅÜ¡H | |||
¤G¡B³¾Ãþ¥Ñ³ß°¨©Ô¶®¤sÄS¦VµØªF¡BµØ«nÂX´²¡A¦A¶Ç¨Ó»OÆW | |||
·íµØ«n¦a°Ï¸g¹L¤Wz¤@Óµu«PªºÄY¼F®ðÔÅܤƫá¡A³\¦h°Ê´Óª«³à¥¢¥Í¾÷¡A¤D»¤¨Ï³ß°¨©Ô¶®¤sÄSªº³¾Ãþ¦VªFÂX¦ÜµØ«n¡C¦¹®É¡AµØ«n®ðÔ¤S³vº¥·Å©M¡A¤ô¶qÂרK¡A¯ó¤ìÁc²±¡A´ºªp»P³ß°¨©Ô¶®¤sÄSªºÀô¹ÒÃþ¦ü¡A¨Ï³ß°¨©Ô¶®¤sªF¨Óªº³¾Ãþ«Ü§Öªº«K©w©~¤U¨Ó¡A«á¨Ó¦A³vº¥ÂX®i¨ì»OÆW¡C¥Ñ¦¹¤è¦V¨Ó»OÆWªº³¾Ãþ¨Ò¦pÃÁ³¾¡]Liocichla sterrei¡^¡B¯¾Álµe¬Ü¡]Actinodura morrisoniana¡^¡B«a¦Ðµe¬Ü¡]Yuhina brunneiceps¡^¡B¥Õ¦Õµe¬Ü¡]Hetero-phasia auricularis¡^¡Bª÷Ál¥Õ¬Ü¡]Garrulax morrisonianus¡^¡B¥ÕÀYóð¡]Turdus poliocephalus¡^¡Bµµ¼Sóð¡]Myophoneus insularis¡^¡B¥Õ¬ÜªLì©¡]Tarsiger indicus¡^¡B¤pÁlóð¡]Brachypteryx montana¡^¡B»OÆW¤sÅÂÀl(¤SºÙ¦ËÂû)¡]Arborophila crudigularis¡^¡B¶Âªø§À¹n(¤SºÙ«Ò¹n)¡]Syrmaticus mikado¡^µ¥¡A¤´¦b§Ú°ê¦è«n¦a°Ï¥i§ä¨ìªñ¿ËªºÂܸñ¡C³o¨Ç³¾Ãþ¦bºØ·½¤W»·¤£¦p¥j¥_¦a°Ï¨Óªº¨ã¦³ì©l©Ê¡A¿ò¶Ç°ò¦]¤£¦p¥j¥_°Ï³¾Ãþéw¡C¨e̦b©w©~¤F¤@¬q¬Û·íªøªº®É¶¡¤§«á¡A¥Ñ©óªF¨È¦a°Ï®ð·Å³vº¥¼W°ª¡A¤Ñ®ð·U¨Ó·U¼ö¡A»OÆW®ðÔ¤]Âର¨È¼ö±a«¬¡A©ó¬O¢¨Ï³o¨ÇªF¨Óªº³¾Ãþ¾E©~¦Ü®ðÔ·Å©Mªº°ª¦a¡A¥H¨D¾AÀ³¡A»OÆW§Cì¦a°Ï¯d¤U¨ÓªºªÅ¯Ê¡A«K¥Ñ¼ö±aºØ·½ªº¤¤«n¥b®q³¾Ãþ©Ò»¼¸É¡C | |||
°ÝÃD»P°Q½× | |||
1. ¬°¤°»ò¦¹®É´Áªº³¾ºØ¿ò¶Ç°ò¦]¤£¦p¥j¥_°Ï³¾Ãþéw¡H¥j¥_°Ïªº³¾ºØ¥ç¦³¦´Á¥Ñ³ß°¨©Ô¶®¤s°Ï¾E²¾¦Ó¨Óªº¡H | |||
¤T¡B¥Ñ³ß°¨©Ô¶®¤s°Ï¦V«n¨È¡BªF«n¨ÈÂX´²¦A¶Ç¨Ó»OÆW | |||
²Ä¤TÓ¤è¦V«Y³¾Ãþªº¤À¥¬¦V«n©µ¦ù¡A¸g¤¤«n¥b®q¡BµØ«n¤Î®ü«n®q¦Ó¦Ü»OÆW¡C·í®É³o¨Ç¦a°Ïªº®ðÔ¤ñ²{¤µÁÙª¢¼ö¡A¬G¥Ñ³o¨Ç¤è¦V¨Óªº¡A¦h¬°¼ö±aºØ·½ªº³¾Ãþ¡A¦Ó¥BºØÃþ¬Æ¦h¡AÅé¦âÂAÆA¡AÅ髬¸û¤j¡A¦p»OÆWÂÅÄN¡]Urocissa caerulea¡^¡BŸ¡øp¡]Lephura swinhoii¡^¡B¯QÀY¯Î¡]Pycnonotus taivenus¡^¡B¦Ç¸}¯±Âû¡]Rallina eurizonoides¡^¡B»AÁl¹§¡]Chalcophaps indica¡^µ¥©M¦hºØ¨ä¥Lªº³¾Ãþ³£´Ï©ó§Cì¦a±a¡C¶À¯Ý«CöÈ¡]Ficedula hyperythra¡^¡B¶À¸¡«CöÈ¡]Niltava vivida¡^¡B¤p¨÷§À¡]Dicrurus aeneus¡^µ¥¤Ö¼Æ¤w¶i¤J¤s°Ï¡A³o¨Ç¥Ñ¤¤«n¥b®q¦Ó¨Ó¤§¼ö±aºØ·½³¾Ãþ¡A²{¤µ³£¤£¨£©óµØ«n¦a°Ï¡A§Î¦¨¦a²z¤À¥¬ªº¹jÂ÷¡C¶À¯Ý«CöÈ¡B¦Ç¸}¯±Âû¥ç¤À¥¬©óµá«ß»«¡A¦]¦Ó²`«H¨e̲¾¤J»OÆW¬O¸g¥Ñµá«ß»«¦Ó¨Óªº¡C | |||
¦Çøæ | «CI¤s³¶ | ||
°s¬õ¦¶³¶ | ¦ÇªLì¦ | ||
¦^¤W¶ | |||
¶À³½ì¦ | ¤õ«aÀ¹µâ³¾ | ||
¦ÇªLÂF | ªQ¾~(íE³¾) | ||
¦^¤W¶ | |||
¯ù¸¡ ¡@ ¡@ |
·Ñ¤s³¶ | ||
¬P¾~ | ¨ª¸¡¤s³¶ | ||
©¥÷º | økøc | ||
¦^¤W¶ | ªe¯Q | ||